No | Fakultas/Program Studi | Pendaftaran * | Daftar Ulang | Pembayaran Tahapan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP | SKS dan Ujian Semester | Fasilitas & Praktikum ** | Uang Bangunan Tahap 1 *** | Uang Bangunan Tahap 2 *** | ||||
A | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||
1 | Pend. Luar Sekolah (PAUD) | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 3,250,000 |
2 | Pend. Luar Sekolah (DIKLAT) | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 3,250,000 |
3 | Pend. Luar Sekolah (BKPM) | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 3,250,000 |
4 | Pend. Bahasa Inggris (Pagi) | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
5 | Pend. Bahasa Inggris (Sore) | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
6 | Teknologi Pendidikan (Pagi) | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
7 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
B | Fakultas Hukum | |||||||
1 | Ilmu Hukum | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,995,000 | 500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
C | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||
1 | Manajemen | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,880,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
2 | Akuntansi | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,475,000 | 1,250,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
3 | Bisnis Digital | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
4 | Perdagangan Internasional | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
D | Fakultas Agama Islam | |||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
2 | Ahwal Al Syakhsyiyyah | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
3 | Komunikasi Peny. Islam | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
4 | Ekonomi Syariah | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
5 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
6 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 800,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
7 | Manajemen Haji dan Umrah | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,780,000 | 800,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
8 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,780,000 | 800,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
E | Fakultas Teknik dan Sains | |||||||
1 | Teknik Mesin | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,450,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
2 | Teknik Elektro | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 1,250,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
3 | Teknik Sipil | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,550,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
4 | Teknik Informatika | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 1,350,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
5 | Sistem Informasi | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,520,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
6 | Rekayasa Pertanian dan Biosistem | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,430,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
7 | Ilmu Lingkungan | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,340,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
F | Fakultas Ilmu Kesehatan | |||||||
1 | Kesehatan Masyarakat (Pagi) | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
2 | Kesehatan Masyarakat (Sore) | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,780,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
3 | Gizi | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Keterangan:
*) Gelombang II : Rp. 450.000,-; Gelombang III : Rp. 600.000,-
**) Biaya Fasilitas Khusus Fakultas Teknik dilakukan Semester 1 dan Semester 2)
**) Biaya Praktikum Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik dan Sains
***) Biaya Gedung Bangunan dilakukan 2 Semester (Semester 1 dan Semester 2)
No | Program Studi | Pendaftaran * | Daftar Ulang | Pembayaran Tahapan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP | SKS dan Ujian Semester | Fasilitas & Praktikum ** | Uang Bangunan Tahap 1 *** | Uang Bangunan Tahap 2 *** | ||||
A | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||
1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,430,000 | 1,200,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
2 | Teknologi Pendidikan | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,430,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
B | Fakultas Hukum | |||||||
1 | Ilmu Hukum | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,420,000 | 500,000 | 4,050,000 | 4,050,000 |
C | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||
1 | Manajemen / Kary. A | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,960,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
2 | Manajemen / Kary. B | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,960,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
3 | Akuntansi / Kary. A | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 1,250,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
4 | Akuntansi / Kary. B | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 1,250,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
D | Fakultas Agama Islam | |||||||
E | Fakultas Teknik dan Sains | |||||||
1 | Teknik Mesin | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,450,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
2 | Teknik Elektro | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 1,250,000 | 4,050,000 | 4,050,000 |
3 | Teknik Sipil | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,550,000 | 4,250,000 | 4,250,000 |
4 | Teknik Informatika | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 1,350,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
F | Fakultas Ilmu Kesehatan | |||||||
1 | Kesehatan Masyarakat | 450,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 4,100,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
Keterangan:
*) Gelombang II : Rp. 450.000,-; Gelombang III : Rp. 600.000,-
**) Biaya Fasilitas Khusus Fakultas Teknik dilakukan Semester 1 dan Semester 2)
**) Biaya Praktikum Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik dan Sains
***) Biaya Gedung Bangunan dilakukan 2 Semester (Semester 1 dan Semester 2)
Awal Masuk | BIAYA SEMESTER 1 | ||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7,437,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 14,895,000 |
BIAYA SEMESTER 2 | |||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
3,620,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 9,835,000 | |
BIAYA SEMESTER 3 | |||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
3,620,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 9,835,000 | |
BIAYA SEMESTER 4 | |||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
3,620,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 1,243,000 | 9,835,000 | |
Jumlah Biaya | 44,400,000 |
---|
Awal Masuk | BIAYA SEMESTER 1 | ||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
13,450,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 28,690,000 |
BIAYA SEMESTER 2 | |||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 15,240,000 | |
BIAYA SEMESTER 3 | |||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 15,240,000 | |
BIAYA SEMESTER 4 | |||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 15,240,000 | |
Jumlah Biaya | 104,890,000 |
---|
Awal Masuk | BIAYA SEMESTER 1 | ||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
13,080,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 25,080,000 |
BIAYA SEMESTER 2 | |||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | |
BIAYA SEMESTER 3 | |||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | |
BIAYA SEMESTER 4 | |||||||
Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | |
Jumlah Biaya | 85,080,000 |
---|